
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
Giải bóng đá Đông Nam Á
VĐQG Tây Ban Nha
VĐQG Ý
VĐQG Đức
VĐQG Pháp
Champions League
Giải vô địch bóng đá châu Âu
Giải vô địch bóng đá thế giới
Europa League
World Cup Nữ
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu!
Giải Vô địch CONCACAF
Euro Nữ
AFC Champions League
Championship
Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới
UEFA Super Cup
Cúp Hiệp hội
Vòng loại World Cup Oceania
XH | Đội bóng | Tất cảTC | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắngBT | Hiệu sốHS | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 46 | 83 | B 20:00 06-04-2025 T 20:00 13-04-2025 T 22:30 20-04-2025 T 22:30 27-04-2025 B 22:30 04-05-2025 H 22:30 11-05-2025 | ![]() 02:00 20-05-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Liverpool | 36 25 8 3 83 46 83 Phong độ: B 20:00 06-04-2025 T 20:00 13-04-2025 T 22:30 20-04-2025 T 22:30 27-04-2025 B 22:30 04-05-2025 H 22:30 11-05-2025 Tiếp: ![]() 02:00 20-05-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Liverpool | |||||||
2 | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | 68 | H 18:30 05-04-2025 H 23:30 12-04-2025 T 20:00 20-04-2025 H 02:00 24-04-2025 B 23:30 03-05-2025 H 22:30 11-05-2025 | ![]() 22:30 18-05-2025 ![]() Arsenal ![]() Newcastle United | 36 18 14 4 66 33 68 Phong độ: H 18:30 05-04-2025 H 23:30 12-04-2025 T 20:00 20-04-2025 H 02:00 24-04-2025 B 23:30 03-05-2025 H 22:30 11-05-2025 Tiếp: ![]() 22:30 18-05-2025 ![]() Arsenal ![]() Newcastle United | |||||||
3 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 23 | 66 | T 22:30 13-04-2025 T 01:30 17-04-2025 B 23:30 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 18:00 11-05-2025 | ![]() 22:30 18-05-2025 ![]() Arsenal ![]() Newcastle United | 36 20 6 10 68 23 66 Phong độ: T 22:30 13-04-2025 T 01:30 17-04-2025 B 23:30 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 18:00 11-05-2025 Tiếp: ![]() 22:30 18-05-2025 ![]() Arsenal ![]() Newcastle United | |||||||
4 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 24 | 65 | H 22:30 06-04-2025 T 18:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 02:00 23-04-2025 T 02:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 | ![]() 02:00 21-05-2025 ![]() Manchester City ![]() Bournemouth AFC | 36 19 8 9 67 24 65 Phong độ: H 22:30 06-04-2025 T 18:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 02:00 23-04-2025 T 02:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 Tiếp: ![]() 02:00 21-05-2025 ![]() Manchester City ![]() Bournemouth AFC | |||||||
5 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 19 | 63 | ![]() 02:15 17-05-2025 ![]() Chelsea ![]() Manchester United | 36 18 9 9 62 19 63 | ||||||||
6 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 7 | 63 | T 23:30 05-04-2025 T 21:00 12-04-2025 T 23:30 19-04-2025 B 02:00 23-04-2025 T 18:30 03-05-2025 T 23:30 10-05-2025 | ![]() 01:30 17-05-2025 ![]() Aston Villa ![]() Tottenham Hotspur | 36 18 9 9 56 7 63 Phong độ: T 23:30 05-04-2025 T 21:00 12-04-2025 T 23:30 19-04-2025 B 02:00 23-04-2025 T 18:30 03-05-2025 T 23:30 10-05-2025 Tiếp: ![]() 01:30 17-05-2025 ![]() Aston Villa ![]() Tottenham Hotspur | |||||||
7 | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 12 | 62 | B 23:30 05-04-2025 B 21:00 12-04-2025 T 02:00 22-04-2025 B 01:30 02-05-2025 H 02:00 06-05-2025 H 20:15 11-05-2025 | ![]() 20:15 18-05-2025 ![]() West Ham United ![]() Nottingham Forest | 36 18 8 10 56 12 62 Phong độ: B 23:30 05-04-2025 B 21:00 12-04-2025 T 02:00 22-04-2025 B 01:30 02-05-2025 H 02:00 06-05-2025 H 20:15 11-05-2025 Tiếp: ![]() 20:15 18-05-2025 ![]() West Ham United ![]() Nottingham Forest | |||||||
8 | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 10 | 55 | H 20:00 06-04-2025 H 23:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 01:30 02-05-2025 T 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 | ![]() 21:00 18-05-2025 ![]() Brentford ![]() Fulham | 36 16 7 13 63 10 55 Phong độ: H 20:00 06-04-2025 H 23:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 01:30 02-05-2025 T 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 18-05-2025 ![]() Brentford ![]() Fulham | |||||||
9 | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 3 | 55 | B 21:00 05-04-2025 H 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 | ![]() 02:00 20-05-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Liverpool | 36 14 13 9 59 3 55 Phong độ: B 21:00 05-04-2025 H 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 21:00 10-05-2025 Tiếp: ![]() 02:00 20-05-2025 ![]() Brighton Hove Albion ![]() Liverpool | |||||||
10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 12 | 53 | H 21:00 05-04-2025 T 02:00 15-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 20:00 27-04-2025 T 23:30 03-05-2025 B 23:30 10-05-2025 | ![]() 02:00 21-05-2025 ![]() Manchester City ![]() Bournemouth AFC | 36 14 11 11 55 12 53 Phong độ: H 21:00 05-04-2025 T 02:00 15-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 20:00 27-04-2025 T 23:30 03-05-2025 B 23:30 10-05-2025 Tiếp: ![]() 02:00 21-05-2025 ![]() Manchester City ![]() Bournemouth AFC | |||||||
11 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 1 | 51 | ![]() 21:00 18-05-2025 ![]() Brentford ![]() Fulham | |||||||||
12 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | -2 | 49 | B 18:30 12-04-2025 B 01:30 17-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 02:00 24-04-2025 H 02:00 06-05-2025 T 20:15 11-05-2025 | ![]() 02:00 21-05-2025 ![]() Crystal Palace ![]() Wolverhampton Wanderers | 36 12 13 11 46 -2 49 Phong độ: B 18:30 12-04-2025 B 01:30 17-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 02:00 24-04-2025 H 02:00 06-05-2025 T 20:15 11-05-2025 Tiếp: ![]() 02:00 21-05-2025 ![]() Crystal Palace ![]() Wolverhampton Wanderers | |||||||
13 | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | -5 | 42 | H 18:30 05-04-2025 T 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 B 18:30 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 T 21:00 10-05-2025 | ![]() 18:00 18-05-2025 ![]() Everton ![]() Southampton | 36 9 15 12 39 -5 42 Phong độ: H 18:30 05-04-2025 T 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 B 18:30 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 T 21:00 10-05-2025 Tiếp: ![]() 18:00 18-05-2025 ![]() Everton ![]() Southampton | |||||||
14 | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | -13 | 41 | T 21:00 05-04-2025 T 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 21:00 26-04-2025 B 02:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 | ![]() 02:00 21-05-2025 ![]() Crystal Palace ![]() Wolverhampton Wanderers | 36 12 5 19 51 -13 41 Phong độ: T 21:00 05-04-2025 T 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 21:00 26-04-2025 B 02:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 Tiếp: ![]() 02:00 21-05-2025 ![]() Crystal Palace ![]() Wolverhampton Wanderers | |||||||
15 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | -17 | 40 | H 21:00 05-04-2025 B 20:00 13-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 20:15 11-05-2025 | ![]() 20:15 18-05-2025 ![]() West Ham United ![]() Nottingham Forest | 36 10 10 16 42 -17 40 Phong độ: H 21:00 05-04-2025 B 20:00 13-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 T 20:15 11-05-2025 Tiếp: ![]() 20:15 18-05-2025 ![]() West Ham United ![]() Nottingham Forest | |||||||
16 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | -11 | 39 | H 22:30 06-04-2025 B 22:30 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 H 20:00 27-04-2025 B 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 | ![]() 02:15 17-05-2025 ![]() Chelsea ![]() Manchester United | 36 10 9 17 42 -11 39 Phong độ: H 22:30 06-04-2025 B 22:30 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 H 20:00 27-04-2025 B 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 Tiếp: ![]() 02:15 17-05-2025 ![]() Chelsea ![]() Manchester United | |||||||
17 | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 | 4 | 38 | T 20:00 06-04-2025 B 20:00 13-04-2025 B 02:00 22-04-2025 B 22:30 27-04-2025 H 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 | ![]() 01:30 17-05-2025 ![]() Aston Villa ![]() Tottenham Hotspur | 36 11 5 20 63 4 38 Phong độ: T 20:00 06-04-2025 B 20:00 13-04-2025 B 02:00 22-04-2025 B 22:30 27-04-2025 H 20:00 04-05-2025 B 20:15 11-05-2025 Tiếp: ![]() 01:30 17-05-2025 ![]() Aston Villa ![]() Tottenham Hotspur | |||||||
18 | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | -42 | 22 | B 21:00 05-04-2025 H 20:00 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 | ![]() 21:00 18-05-2025 ![]() Leicester City ![]() Ipswich Town | 36 4 10 22 35 -42 22 Phong độ: B 21:00 05-04-2025 H 20:00 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 B 21:00 10-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 18-05-2025 ![]() Leicester City ![]() Ipswich Town | |||||||
19 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | -47 | 22 | B 02:00 08-04-2025 H 21:00 12-04-2025 B 22:30 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 T 21:00 03-05-2025 H 20:15 11-05-2025 | ![]() 21:00 18-05-2025 ![]() Leicester City ![]() Ipswich Town | 36 5 7 24 31 -47 22 Phong độ: B 02:00 08-04-2025 H 21:00 12-04-2025 B 22:30 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 T 21:00 03-05-2025 H 20:15 11-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 18-05-2025 ![]() Leicester City ![]() Ipswich Town | |||||||
20 | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | -57 | 12 | B 20:00 06-04-2025 B 21:00 12-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 B 21:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 | ![]() 18:00 18-05-2025 ![]() Everton ![]() Southampton | 36 2 6 28 25 -57 12 Phong độ: B 20:00 06-04-2025 B 21:00 12-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 B 21:00 03-05-2025 H 21:00 10-05-2025 Tiếp: ![]() 18:00 18-05-2025 ![]() Everton ![]() Southampton |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng